Con el fin de aumentar la actividad comercial y animar al público a que realice sus compras antes de Navidad en el comercio de Logroño, durante el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, a través de Logroño Punto Comercio, llevarán a cabo la campaña “Días de terror en el comercio de Logroño” que contempla las siguientes acciones comerciales:
CONCURSO DE ESCAPARATES TERRORÍFICOS Y SORTEO DE VALES DE COMPRA
Del 31 de octubre al 6 de noviembre se ha llevado a cabo un “Concurso de escaparates terroríficos” en el que 44 comercios han decorado sus escaparates con motivos relacionados con la Campaña.
NOMBRE DEL COMERCIO | Dirección comercial | Actividad | |
1 | ABRELOSOJOS ÓPTICA | Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 13 | • ÓPTICA |
2 | AGROCAMPA | Ronda de los Cuarteles, 14 | • OTROS |
3 | ATIPYCA | Portales, 28 | • MODA MUJER |
4 | BOBOLI | Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 2 | • MODA INFANTIL / JUVENIL |
5 | CARNICERÍA MAYTE Y ANA SL | Gonzalo de Berceo, 15 | • ALIMENTACIÓN |
6 | CASH-CONVERTERS | Avenida Solidaridad, 28 | • SEGUNDA MANO |
7 | COLCHONERIAS APENICO | Huesca, 33 | • COLCHONERÍA |
8 | CONSULTORIO VETERINARIO LAS GAUNAS | Avda. Club Deportivo, 22 | • ANIMALES |
9 | CORSETERIA ROCIO | Gonzalo de Berceo, 23 | • LENCERÍA / MERCERÍA |
10 | DEPORTES CORRE-RIOJA | Vitoria, 10 | • DEPORTES |
11 | EL DESVÁN ARTESANO | Chile, 21 | • ARTESANIA |
12 | ELECTRODOMESTICOS IRUZUBIETA | Doctor Múgica, 14 | • ELECTRODOMÉSTICOS |
13 | ESPIRAL | República Argentina, 31 | • BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS |
14 | FERRETERIA CASADO | Pérez Galdós, 59 | • FERRETERÍA |
15 | HERBU | Vitoria, 19 | • PERFUMERÍA Y BELLEZA |
16 | HOOP | Portales, 41 | • ALIMENTACIÓN |
17 | HUEVERÍAS LA FLORETA | Marqués de la Ensenada, 2 | • ALIMENTACIÓN |
18 | GELEÉ BOUTIQUE | Portales, 5 | • ALIMENTACIÓN |
19 | GLOSS | Belchite, 5 | • MODA MUJER |
20 | INTERMODA | República Argentina, 38 | • MODA HOMBRE |
21 | J.C DAVALILLO FRUTAS Y VERDURAS | Mercado de San Blas, Puesto 1 | • ALIMENTACIÓN |
22 | LA ABUNDANCIA | Vara de Rey, 33 | • LENCERÍA / MERCERÍA |
23 | LA FRIKILERÍA | Múgica, 3 | • REGALOS |
24 | LA HUERTA DE SARRAMIAN | Gonzalo de Berceo, 23 | • ALIMENTACIÓN |
25 | LATORTA | San Antón, 7 | • ALIMENTACIÓN |
26 | LIBRERIA INFANTIL VEO VEO | Avda. de La Solidaridad 31 | • LIBRERÍA / PAPELERÍA |
27 | MAISO OPTICOS | Gran Vía, 23 | • ÓPTICA |
28 | MEDIAVILLA CERRAJEROS | Avda. Colón, 14 | • FERRETERÍA |
29 | MERCERÍA ÁNGELA | Lardero, 30 | • OTROS |
30 | MERCERIA ESTHER | Gonzalo de Berceo, 23 | • LENCERÍA / MERCERÍA |
31 | MISCOTA LOGROÑO | Avda. de La Paz, 42 | • ANIMALES |
32 | MONTECELO TENDENCIAS DE MODA | Gonzalo de Berceo, 7 | • BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS |
33 | MOTOS JOSE COMPLEMENTOS | Avda. de La Paz, 79 | • DEPORTES |
34 | OPTICA PEREZ GALDOS | Pérez Galdós, 33 | • ÓPTICA |
35 | PAN BLANCO MODA | Doctores Castroviejo, 26 | • MODA MUJER |
36 | PUPIS FASHION STYLE | Saturnino Ulargui, 2 | • OTROS |
37 | RAMON OPTICA | San Antón, 2 | • ÓPTICA |
38 | SANTOS OCHOA | Gran Vía, 55 | • LIBRERÍA / PAPELERÍA |
39 | SANTOS OCHOA | Avda. de La Paz, 49 | • LIBRERÍA / PAPELERÍA |
40 | SOMBRERERIA DULIN | Portales, 55 | • MODA ESPECIAL |
41 | TASHTASH | Pérez Galdós, 48 | • MODA JOVEN |
42 | TUC TUC | Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 16 | • MODA INFANTIL / JUVENIL |
43 | VINOTECA SAN AGUSTIN | Plaza San Agustín, 4 | • VINOTECA |
44 | XOTELO 34 | Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 34 | • MODA ESPECIAL |
Los comercios ganadores han sido los siguientes:
– Primer premio: Colchonerías Apenico
– Accésit: Montecelo Tendencias de Moda
– Accésit: Pan Blanco Moda
Además el día 9 de noviembre se sortearán 4 vales de compra entre los ciudadanos. Los ganadores podrán canjearlos en uno de los comercios participantes en el Concurso de «escaparates terroríficos».
BONOS COMERCIO
Para incentivar las compras de forma directa en el comercio local durante las semanas previas al Black Friday se lanzaron el día 2 de noviembre un total de 30.000€ en bonos que se podrán descargar a través de la web comerciodelarioja.com
El funcionamiento será como en las campañas anteriores, es decir, los ciudadanos se podrán descargar los bonos de descuento de 10 euros para utilizar en los más de 260 comercios adheridos a la campaña, en compras de 30 euros o superiores.
BLACK FRIDAY
Con motivo del Black Friday (viernes, 24 de noviembre) se desarrollará una campaña de apoyo y publicidad para concienciar a los ciudadanos de realizar sus compras durante esos días en el comercio local.
Más de 240 comercios participantes recibirán un distintivo para el escaparate y serán promocionados a través de la web y redes sociales de Logroño Punto Comercio con el fin de que los clientes los conozcan y puedan realizar en ellos sus compras.